

Materialexpertise
Alle plastisch verformbaren, metallischen Werkstoffe sind mit der Kaltumformtechnik verarbeitbar. Die
Auswahl eines Werkstoffes für ein Kaltumformteil richtet sich in erster Linie nach den geforderten
technischen Spezifikationen und den Werkstoffeigenschaften des fertigen Bauteils.
Walter Schneider hat Erfahrung mit einer Vielzahl von Materialien, um Ihnen als Kunden eine
größtmögliche Variabilität zu ermöglichen. Auch Sonderlegierungen wie z. B. Permenorm wurde in unserer
Fertigung schon verpresst.
Werkstofftabelle
Verarbeitete Materialen / Legierung | Bezeichnung | Werkstoff-Nr. |
Aluminium / Aluminiumlegierungen | ||
AL 99.5 | ENAW | 1050A |
AlMg3 | ENAW | 5754 |
AlSi1MgCuMn | ENAW | 6056 |
AlMgSi | ENAW | 6060 |
AlMg1SiCu | ENAW | 6061 |
AlSi1MgMn | ENAW | 6082 |
Stähle | ||
16MnCr5 | 1.7131 | |
20MnB4 | 1.5522 | |
37Cr4 | 1.7034 | |
QST-32-3 / C4C | 1.0303 | |
QST-34-3 / C8C | 1.0213 | |
QST-36-3 / C10C | 1.0214 | |
CQ15 | 1.1132 | |
CQ35 | 1.1172 | |
CQ45 | 1.1192 | |
STW24 | 1.0335 | |
30CrNiMo8 | 1.6580 | |
Kupfer / Kupferlegierungen | ||
CuSn8 | CW453K | |
CuZn30 | CW505L | |
Cu-ETP | CW004A | |
Cu-HCP | CW021A | |
Cu-OFHC | CW009A | |
Edelstahl | ||
X6Cr17 | 1.4016 | |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | |
X2CrNi19-11 | 1.4306 | |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | |
X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | |
Sonderlegierungen | ||
Permenorm 5000 | H5000 | |
Armco Telar75S | 75S | |
Dilaton 29/18 (NiCo 29/18) | 1.3981 | |
NR-Nickel 99 | 2.4068 | |
*** Weitere Materialen und Sonderlegierungen auf Anfrage *** |